Vinhomes Global Sportia (Vinhomes Olympic / Ngọc Hồi) – Thông tin chính + Bảng giá bán từng sản phẩm
Bảng thông tin tổng quan
| STT | Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Tên dự án | Vinhomes Global Sportia Hà Nội (còn gọi Vinhomes Olympic, Vinhomes Ngọc Hồi, Khu đô thị thể thao Olympic) |
| 2 | Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| 3 | Đơn vị phát triển | Vinhomes |
| 4 | Vị trí | Cửa ngõ phía Nam Hà Nội (Thanh Trì – Thường Tín – Thanh Oai) |
| 5 | Địa bàn cụ thể | 11 xã/phường: Ngọc Hồi, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa… |
| 6 | Quy mô nghiên cứu | Khoảng 16.081 ha |
| 7 | Diện tích phát triển đô thị | Khoảng 9.171 – 10.000 ha |
| 8 | Tổng mức đầu tư | Khoảng 925.000 – 925.651 tỷ đồng |
| 9 | Quy mô dân số dự kiến | 1,1 – 1,2 triệu người |
| 10 | Mật độ xây dựng | 35–40% (ưu tiên cây xanh, mặt nước, công viên) |
| 11 | Số phân khu | 4 phân khu chính: A – B – C – D |
| 12 | Phân khu A | Trung tâm thể thao & nghiên cứu công nghệ / TOD (≈ 3.280 ha, dân số ≈ 270–310 nghìn người) |
| 13 | Phân khu B | Sport Core – hành chính & thương mại / trung tâm thể thao (≈ 4.560 ha, dân số ≈ 285 nghìn người) |
| 14 | Phân khu C | Dịch vụ & nghỉ dưỡng ven sông (≈ 4.498 ha, dân số ≈ 280 nghìn người) |
| 15 | Phân khu D | Đô thị sinh thái – an cư (≈ 3.743 ha, dân số ≈ 240–275 nghìn người) |
| 16 | Căn hộ cao cấp | Dự kiến 50.000 – 80.000 căn |
| 17 | Biệt thự sinh thái | Dự kiến ≈ 10.000 căn |
| 18 | Shophouse & nhà phố | Dự kiến ≈ 13.000 căn |
| 19 | Officetel & khách sạn | Dự kiến ≈ 200 tòa |
| 20 | Sân vận động chính | Lạc Việt / VinFast / Trống Đồng Stadium – 135.000 chỗ ngồi |
| 21 | Diện tích sân vận động | Khoảng 73,3 ha |
| 22 | Đặc điểm sân vận động | Mái che đóng mở tự động, cảm hứng Trống đồng Đông Sơn + Chim Lạc, tiêu chuẩn FIFA |
| 23 | Cung thể thao dưới nước | Global Aquatic Arena – sức chứa 25.000–40.000 chỗ, chuẩn Olympic/FINA |
| 24 | Siêu đấu trường eSports | Hàng chục nghìn chỗ ngồi |
| 25 | Sân golf | Tổ hợp 2 sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế (một số nguồn đề cập đến 4 sân) |
| 26 | Tổ hợp thể thao lõi | Sport Core quy mô khoảng 520 ha |
| 27 | Quảng trường Olympic | Khoảng 100 ha |
| 28 | Giáo dục | Định hướng Đại học Thể thao Quốc tế Vinhomes + hệ thống Vinschool |
| 29 | Y tế | Trung tâm y học thể thao, bệnh viện phục hồi chức năng Vinmec |
| 30 | Kết nối giao thông chính | Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 4, Vành đai 3.5 |
| 31 | Ga trung chuyển | Ga Ngọc Hồi (đường sắt + metro tương lai) |
| 32 | Pháp lý sở hữu | Lâu dài (người Việt), 50 năm (người nước ngoài) |
| 33 | Định hướng phát triển | Thành phố Thể thao Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam |
| 34 | Triết lý sống | Sống khỏe – sống xanh – sống trí tuệ – sống bền vững |
| 35 | Tiện ích thể thao khác | Đường chạy bộ – đạp xe liên hoàn, tennis, bóng rổ, pickleball, bóng đá mini, gym ngoài trời, leo núi nhân tạo |
| 36 | Cảnh quan | Hồ điều hòa lớn, công viên chủ đề, đại công viên Olympic Park |
| 37 | Thời mại – giải trí | Trung tâm thương mại, phố đi bộ, khu vui chơi, VinWonders thế hệ mới |
| 38 | Làng vận động viên | Có quy hoạch khu lưu trú chuyên biệt cho vận động viên |
| 39 | Tiến độ khởi công | Ngày 19/12/2025 |
| 40 | Tiến độ sân vận động | Dự kiến hoàn thành khoảng tháng 8/2028 |
| 41 | Tiến độ toàn dự án | Hướng tới hoàn thiện khoảng năm 2035 |
| 42 | Mô hình phát triển | Đô thị đa chức năng: ở – thương mại – thể thao – giáo dục – y tế – giải trí |
| 43 | Điểm nhấn văn hóa | Kiến trúc lấy cảm hứng trống đồng Đông Sơn và Chim Lạc |
| 44 | Công nghệ | 5G Smart Stadium, LED 360°, hologram AI, năng lượng mặt trời |
| 45 | Mật độ cây xanh | Ưu tiên cao, mô hình “xóm làng hiện đại” ở phân khu D |
| 46 | Khả năng đăng cai sự kiện | ASIAD, Olympic, World Cup, giải eSports quốc tế… |
| 47 | Vị thế | Một trong 2 dự án bất động sản lớn nhất Việt Nam |
| 48 | Kết nối thời gian | 15 phút Hoàng Mai, 20 phút Hồ Gươm (ước tính sau hạ tầng) |
| 49 | Sản phẩm thấp tầng chính | Biệt thự đơn lập, song lập, tam lập/tứ lập, liền kề, shophouse, nhà vườn |
| 50 | Sản phẩm cao tầng chính | Căn hộ 1-4PN, Studio, Duplex, Penthouse, Officetel |
Bảng giá bán tham khảo từng sản phẩm (cập nhật 2026)
| Loại sản phẩm | Diện tích phổ biến | Giá bán tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Căn hộ Studio / 1PN | 30 – 55 m² | ≈ 3,1 – 6 tỷ/căn (≈ 80–110 triệu/m²) | Tùy tầng, hướng |
| Căn hộ 2PN | 65 – 85 m² | ≈ 6,4 – 11 tỷ/căn (≈ 82–120 triệu/m²) | Phổ biến nhất |
| Căn hộ 3PN | 90 – 130 m² | ≈ 9 – 15 tỷ/căn | View đẹp cao hơn |
| Căn hộ 4PN / Duplex | 140 – 190 m² | ≈ 13,8 – 17,5 tỷ/căn trở lên | Cao cấp |
| Căn hộ chung (trung bình) | 43 – 120 m² | ≈ 82 – 96,4 triệu/m² (một số nguồn 80–120) | Theo trang chính thức |
| Liền kề nội khu | 75 – 90 m² đất | ≈ 14 – 18 tỷ/căn | – |
| Liền kề gần tiện ích | 90 – 120 m² đất | ≈ 18 – 25 tỷ/căn | – |
| Liền kề trục lớn | >120 m² đất | ≈ 25 – 35 tỷ/căn | – |
| Nhà phố / Liền kề chung | 170 – 300 m² | ≈ 117 triệu/m² hoặc 14–35 tỷ/căn | Theo trang dự án |
| Shophouse nội khu | 90 – 120 m² đất | ≈ 17 – 25 tỷ/căn | – |
| Shophouse trục chính | 120 – 150 m² đất | ≈ 25 – 40 tỷ/căn | – |
| Shophouse góc / đẹp | >150 m² đất | ≈ 40 – 50 tỷ/căn | Mặt tiền lớn |
| Biệt thự song lập | 180 – 250 m² đất | ≈ 18 – 50 tỷ/căn (thường 32–50 tỷ) | – |
| Biệt thự đơn lập | 250 – 400 m² đất | ≈ 25 – 120 tỷ/căn (thường 60–120 tỷ) | – |
| Biệt thự đơn lập đặc biệt | >400 m² (view hồ/công viên) | ≈ 120 – 190 tỷ/căn | Hiếm |
| Biệt thự nhà vườn | 200 – 500 m² đất | Từ ≈ 20 tỷ trở lên | Nghỉ dưỡng |
| Biệt thự chung | 223 – 700 m² | ≈ 130 triệu/m² | Theo trang chính thức |
| Shop chân đế / Mặt bằng TM | Chưa công bố chi tiết | Kỳ vọng cao hơn shophouse nội khu | Gắn khối đế hoặc trục chính |
| Officetel | Đang cập nhật | Tương đương căn hộ cao cấp | – |
Lưu ý quan trọng:
- Tất cả mức giá trên là tham khảo / dự kiến từ các trang dự án và phân tích thị trường đến giữa năm 2026.
- Chưa có bảng giá chính thức chi tiết từ Vinhomes. Giá thực tế khi mở bán sẽ thay đổi theo phân khu, vị trí, hướng, chính sách thanh toán và thời điểm.
- Nên liên hệ đại lý ủy quyền hoặc chủ đầu tư để nhận bảng giá mới nhất và chính sách ưu đãi.
THÔNG TIN TỔNG QUAN, VỊ TRÍ, GIÁ BÁN MỞ BÁN
Web: https://vinhomesglobal-sportia.com/gia-ban-vinhomes-global-sportia.html
https://vinhomesglobal-sportia.com/tin-tuc
https://vinhomesglobal-sportia.com/biet-thu
https://vinhomesglobal-sportia.com/lien-ke
https://vinhomesglobal-sportia.com/chung-cu
https://vinhomesglobal-sportia.com/shophouse
https://vinhomesglobal-sportia.com/cho-thue
Website: https://vinhomesglobal-sportia.com/

