VINHOMES GLOBAL SPORTIA HÀ NỘI
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN THÔNG TIN
| STT | Mục thông tin | Nội dung chi tiết |
| 1 | Tên dự án thông tin chính thức | Vinhomes Global Sportia Hà Nội (còn gọi: Khu đô thị thể thao Olympic, Vinhomes Ngọc Hồi, Vin Olympic) |
| 2 | Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup (liên danh CTCP Vinhomes và các đơn vị thành viên) |
| 3 | Vị trí | Cửa ngõ phía Nam Hà Nội: huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai (11 xã/phường) |
| 4 | Quy mô nghiên cứu thông tin theo quy hoạch | Khoảng 16.081 ha |
| 5 | Diện tích phát triển đô thị Thông tin chính thức | Khoảng 9.171 ha |
| 6 | Tổng vốn đầu tư | Khoảng 925.000 – 925.651 tỷ đồng (lớn nhất của Vingroup) |
| 7 | Quy mô dân số dự kiến | 1,1 – 1,2 triệu người |
| 8 | Mật độ xây dựng | Khoảng 35–40%, ưu tiên cây xanh, mặt nước, công viên thể thao |
| 9 | Định hướng phát triển | “Thành phố Thể thao Olympic” tầm khu vực & quốc tế |
| 10 | Số phân khu | 4 phân khu A – B – C – D |
| 11 | Phân khu A | ~3.280 ha, ~310.000 người – Cửa ngõ TOD, thương mại, giao thông (Thanh Liệt – Ngọc Hồi) |
| 12 | Phân khu B | ~4.560 ha, ~285.000 người – Lõi thể thao & sự kiện quốc tế |
| 13 | Phân khu C | ~4.498 ha, ~280.000 người – Nghỉ dưỡng – sinh thái ven sông, làng vận động viên |
| 14 | Phân khu D | ~3.743 ha, ~275.000 người – Đô thị sinh thái mật độ thấp ven sông Đáy |
| 15 | Quần thể thể thao chính | Hùng Vương International Sports Complex (~400 ha) |
| 16 | Sân vận động chính | VinFast-Trống Đồng Stadium: 135.000 chỗ ngồi, ~73,3 ha (dự kiến lớn nhất thế giới) |
| 17 | Đặc điểm kỹ thuật sân vận động | Mái che đóng-mở tự động 408 m, 5G smart arena, thay sân mô-đun 6–10 giờ |
| 18 | Cảm hứng kiến trúc | Trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc |
| 19 | Mục tiêu hoàn thành sân vận động | Tháng 7/2027 |
| 20 | Global Aquatic Arena | Cung thể thao dưới nước quy mô lớn (~40.000 chỗ) |
| 21 | Các công trình thể thao khác | Olympic Stadium 40.000 chỗ, Sport Arena 12.000 chỗ, Velodrome 5.000 chỗ |
| 22 | eSports Arena | Siêu đấu trường thể thao điện tử hàng chục nghìn chỗ |
| 23 | Sân golf | 2 sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế |
| 24 | Hệ thống sân tennis/pickleball/padel | Khoảng 300 sân, diện tích ~40 ha |
| 25 | Quảng trường Olympic | Rộng khoảng 100 ha |
| 26 | Làng vận động viên | Hàng nghìn căn hộ/biệt thự, chuyển đổi linh hoạt sau đại hội |
| 27 | Tiện ích hỗ trợ | Khách sạn cao cấp, TTTM, bệnh viện/y khoa thể thao, nhà hát, làng văn hóa ẩm thực |
| 28 | Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, biệt thự sinh thái, shophouse/nhà phố, officetel & khách sạn |
| 29 | Số lượng sản phẩm dự kiến | Căn hộ 50.000–80.000 căn; biệt thự ~10.000; shophouse ~13.000; officetel/khách sạn ~200 tòa |
| 30 | Giá tham khảo thị trường | Căn hộ ~82–100 triệu/m²; liền kề/shophouse 8–50 tỷ; biệt thự 20–190 tỷ |
| 31 | Kết nối giao thông chính | Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 3.5 & 4 |
| 32 | Đầu mối đường sắt | Ga Ngọc Hồi + tuyến metro/đường sắt đô thị tương lai |
| 33 | Khoảng cách tiện ích | 10–15 phút tới Nước Ngầm – Linh Đàm; 15–20 phút tới trung tâm Hà Nội |
| 34 | Cảnh quan tự nhiên | Hợp lưu sông Hồng – sông Đáy, hành lang xanh – mặt nước lớn |
| 35 | Ngày khởi công | 19/12/2025 |
| 36 | Tiến độ giải phóng mặt bằng | Đến giữa 2026 đã chi trả >50.000 tỷ đồng (hơn 50% tiến độ) |
| 37 | Thủ tục pháp lý | Đang xác nhận quy hoạch chi tiết 1/500; đã có quy hoạch phân khu 1/2000 |
| 38 | Hoàn thành khu liên hợp thể thao | Quý 2/2030 |
| 39 | Hoàn thành toàn dự án | Năm 2035 |
| 40 | Tiêu chuẩn sự kiện | Đủ điều kiện đăng cai ASIAD, Olympic, FIFA World Cup |
| 41 | Hệ sinh thái tích hợp | Nhà ở + thương mại + dịch vụ + nghỉ dưỡng + thể thao + giáo dục + y tế |
| 42 | Công nghệ | Tích hợp 5G, smart arena, hệ thống vận hành hiện đại |
| 43 | Vai trò chiến lược | Giãn dân nội đô, phát triển đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội |
| 44 | Ưu tiên không gian xanh | Ưu tiên cây xanh, mặt nước, công viên thể thao trong toàn bộ quy hoạch |
| 45 | Trung tâm y khoa thể thao | Có trong quy hoạch phục vụ vận động viên và cư dân |
| 46 | Tháp thể thao | Công trình phụ trợ trong quần thể chính |
| 47 | Khả năng chuyển đổi | Sân vận động chuyển từ bóng đá sang concert nhanh chóng |
| 48 | Tác động vùng | Kết nối nhanh các tỉnh lân cận, hỗ trợ logistics & kinh tế phía Nam Thủ đô |
| 49 | Quy mô so sánh | Một trong 2 dự án bất động sản lớn nhất Việt Nam |
| 50 | Tầm nhìn dài hạn | Biểu tượng đô thị thể thao quốc tế, điểm đến sự kiện toàn cầu tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội |
Vinhomes Global Sportia – Vinhomes Olympic Hà Nội được định vị như một trong những đại đô thị hiện đại, tổ hợp thể thao – công nghệ – giáo dục – thương mại đẳng cấp bậc nhất Thủ đô.
Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic – nơi hội tụ sự bền bỉ, sức mạnh, cộng đồng và khát vọng vươn tầm – dự án được thiết kế nhằm tạo ra một “Thành phố sống khỏe” hoàn chỉnh đầu tiên tại Hà Nội.
Nơi cư dân được tận hưởng môi trường sống chuẩn quốc tế với hàng trăm tiện ích dành cho rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe tinh thần và phát triển bền vững.
Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của phong cách sống năng động, thông minh và nhân văn, nơi mỗi ngày đều là một ngày tràn đầy năng lượng.
Khu đô thị Vinhomes Global Sportia Hà Nội được quy hoạch đồng bộ, khoa học, gồm các phân khu căn hộ, biệt thự, shophouse, trường học, công viên và hạ tầng giao thông hiện đại, tạo nên một quần thể sống đẳng cấp tại trung tâm mới phía Nam Hà Nội.
- Quy mô diện tích đất đầu tư Thông tin chính thức của dự án 9.171 ha.
- Diện tích “thông tin theo quy hoạch” — tức bao gồm cả vùng mở rộng, phụ trợ — khoảng 16.000–16.081 ha.
- Dự án dự kiến khi hoàn thiện sẽ có dân số khoảng 1,2 triệu người.
- Mật độ xây dựng dự kiến khá thấp — phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, tiện ích cộng đồng, công viên… Mật độ xây dựng chỉ khoảng 35–40%.
Quy hoạch được phát triển theo triết lý:
“Sống khỏe – sống xanh – sống trí tuệ – sống bền vững.”
Mỗi phân khu đều được thiết kế theo từng chủ đề như:
Olympic Stadium – Olympic Lake – Olympic Avenue – Olympic Garden – Olympic Village… tạo thành các mảnh ghép đồng nhất nhưng đầy cá tính
