Vinhomes Global Sportia giá căn hộ, liền kề, shophouse, biệt thự, diện tích, tổng giá và phân tích giá bán tham khảo mới nhất.
Bảng giá minh họa không chính thức Vinhomes Global Sportia
| Loại sản phẩm | Diện tích tham khảo | Đơn giá tham khảo | Tổng giá tham khảo |
| Căn hộ | 43–120 m² | ~96,4 triệu/m² | 4,15–11,57 tỷ |
| Liền kề | 72–90 m² | 210–240 triệu/m² | 15,12–21,60 tỷ |
| Liền kề | 80–100 m² | 240–270 triệu/m² | 19,20–27,00 tỷ |
| Liền kề vị trí đẹp | 90–120 m² | 260–300 triệu/m² | 23,40–36,00 tỷ |
| Liền kề/căn góc | 100–140 m² | 280–330 triệu/m² | 28,00–46,20 tỷ |
| Shophouse | 60–100 m² | 280–500 triệu/m² | 16,80–50,00 tỷ |
| Shophouse lớn | 100–150 m² | 280–500 triệu/m² | 28,00–75,00 tỷ |
| Biệt thự | 223–300 m² | ~130 triệu/m² | 29,0–39,0 tỷ |
| Biệt thự | 300–500 m² | ~130 triệu/m² | 39,0–65,0 tỷ |
| Biệt thự lớn | 500–700 m² | ~130 triệu/m² | 65,0–91,0 tỷ |
Nguồn cập nhật tháng 9/2026 đang ghi mức tham khảo khoảng 96,4 triệu/m² cho căn hộ, 117 triệu/m² cho nhà phố và 130 triệu/m² cho biệt thự. Một nguồn khác thận trọng hơn đưa ra căn hộ khoảng 72–95 triệu/m², liền kề 210–270 triệu/m², shophouse 280–500 triệu/m² và biệt thự 210–350 triệu/m², cho thấy giá trên thị trường hiện chưa thống nhất.
- Căn hộ — tính nhanh theo diện tích
Nếu lấy mức tham khảo 96,4 triệu/m²:
| Diện tích | Giá khoảng |
| 43 m² | 4,15 tỷ |
| 50 m² | 4,82 tỷ |
| 60 m² | 5,78 tỷ |
| 70 m² | 6,75 tỷ |
| 80 m² | 7,71 tỷ |
| 90 m² | 8,68 tỷ |
| 100 m² | 9,64 tỷ |
| 120 m² | 11,57 tỷ |
Mức 96,4 triệu/m² là mức được một trang cập nhật tháng 9/2026 công bố tham khảo, trong khi nguồn khác cho rằng căn hộ có thể nằm trong vùng 72–95 triệu/m².
- Liền kề — nên tính theo m² đất
Khung tham khảo hiện tại khoảng 210–270 triệu/m² đất, với vị trí đẹp có thể lên 260–330 triệu/m².
| Diện tích đất | 210 tr/m² | 270 tr/m² | 330 tr/m² |
| 72 m² | 15,12 tỷ | 19,44 tỷ | 23,76 tỷ |
| 80 m² | 16,80 tỷ | 21,60 tỷ | 26,40 tỷ |
| 90 m² | 18,90 tỷ | 24,30 tỷ | 29,70 tỷ |
| 100 m² | 21,00 tỷ | 27,00 tỷ | 33,00 tỷ |
| 120 m² | 25,20 tỷ | 32,40 tỷ | 39,60 tỷ |
| 140 m² | 29,40 tỷ | 37,80 tỷ | 46,20 tỷ |
- Shophouse
Một nguồn cập nhật tháng 9/2026 đưa ra khung 280–500 triệu/m² đất; diện tích shophouse được tham khảo khoảng 60–150 m².
| Diện tích | 280 tr/m² | 400 tr/m² | 500 tr/m² |
| 60 m² | 16,8 tỷ | 24 tỷ | 30 tỷ |
| 80 m² | 22,4 tỷ | 32 tỷ | 40 tỷ |
| 100 m² | 28 tỷ | 40 tỷ | 50 tỷ |
| 120 m² | 33,6 tỷ | 48 tỷ | 60 tỷ |
| 150 m² | 42 tỷ | 60 tỷ | 75 tỷ |
- Biệt thự
Nếu sử dụng mức tham khảo 130 triệu/m² đất đang được công bố:
| Diện tích đất | Tổng giá khoảng |
| 223 m² | 29,0 tỷ |
| 250 m² | 32,5 tỷ |
| 300 m² | 39,0 tỷ |
| 400 m² | 52,0 tỷ |
| 500 m² | 65,0 tỷ |
| 600 m² | 78,0 tỷ |
| 700 m² | 91,0 tỷ |
Lưu ý về “giá tháng 9/2026” là “bảng giá là minh họa không phải chính thức Vinhomes, giá trên là giá tham khảo theo phân tích thị trươnhf”. Các trang thị trường hiện cũng ghi rõ dự án chưa có bảng giá chính thức và một số sản phẩm chưa mở bán chính thức
Liên hệ 0919875966
Web: https://vinhomesglobal-sportia.com/vinhomes-global-sportia-gia.html

